Дизельные электростанции 400/230 В 50 Гц с двигателями Baudouin
Модель | Мощьность (кВт) | Модель двигателя | Стандартный Альтернатор | Открытая | Открытая с АВР | В кожухе | В кожухе с АВР | |
APD20BD | 14 | 4M06G2D0/S | AKSA | $ 7.400 | $ 7.600 | $ 8.100 | $ 8.200 | |
APD25BD | 18 | 4M06G4D0/S | AKSA | $ 7.500 | $ 7.700 | $ 8.300 | $ 8.500 | |
APD35BD | 25 | 4M06G6D0/S | AKSA | $ 9.100 | $ 9.300 | $ 9.900 | $ 10.100 | |
APD44BD | 32 | 4M06G8D0/S | AKSA | $ 9.600 | $ 9.900 | $ 10.400 | $ 10.700 | |
APD55BD | 40 | 4M06G10D0/S | AKSA | $ 12.200 | $ 12.500 | $ 13.100 | $ 13.300 | |
APD70BD | 50 | 4M10G2D0/S | AKSA | $ 13.300 | $ 13.600 | $ 14.300 | $ 14.600 | |
APD88BD | 64 | 4M10G4D0/S | AKSA | $ 14.100 | $ 14.500 | $ 15.100 | $ 15.500 | |
APD110BD | 80 | 4M10G6D0/S | AKSA | $ 15.100 | $ 15.500 | $ 16.100 | $ 16.500 | |
APD150BD | 110 | 6M11G150/5 | AKSA | $ 18.700 | $ 19.300 | $ 20.600 | $ 21.200 | |
APD165BD | 120 | 6M11G4D0/S | AKSA | $ 19.900 | $ 20.500 | $ 22.200 | $ 22.800 | |
APD220BD | 160 | 6M16G2D0/S | AKSA | $ 25.900 | $ 26.900 | $ 29.900 | $ 31.000 | |
APD275BD | 200 | 6M16G6D0/S | AKSA | $ 27.900 | $ 29.100 | $ 31.900 | $ 33.200 | |
APD350BD | 260 | 6M16G350/5 | AKSA | $ 31.700 | $ 33.100 | $ 35.700 | $ 37.200 | |
APD400BD | 292 | 6M21G400/5 | AKSA | $ 41.400 | $ 42.800 | $ 47.200 | $ 48.600 | |
APD440BD | 320 | 6M21G440/5 | AKSA | $ 42.900 | $ 44.900 | $ 48.700 | $ 50.700 | |
APD500BD | 364 | 6M21G500/5 | AKSA | $ 47.700 | $ 49.700 | $ 53.700 | $ 55.700 |
"не является публичной офертой"